DM102 Multímetro digital
Instalación eléctrica y solución de problemas en cableado residencial y comercial
DM102
- DCV: 600m-6-60-600-1000V u00b10.8%
- ACV: 600m-6-60-600-750V u00b11.3%
Características
- Pantalla LCD retroiluminada para una lectura clara con poca luz
- Retención de datos para congelar lecturas
- Apagado automático para ahorrar batería
- Función de prueba de diodo
- Zumbador de continuidad para comprobaciones rápidas de abierto/corto
- Medición de temperatura mediante termopar
- Medición de capacitancia
- Indicación de batería baja
- Protección contra sobrecarga en todos los rangos
Especificaciones
| Función | DM102 |
|---|---|
| DCV | 600m-6-60-600-1000V u00b10.8% |
| ACV | 600m-6-60-600-750V u00b11.3% |
| Resistencia | 600-6k-60k-600k-6M-60Mu03a9 u00b11.8% |
| DCA | 60mA-200mA-6A-10A u00b11.5% |
| ACA | 60mA-200mA-6A-10A u00b11.8% |
| Capacitancia | 6nF-60nF-600nF-6uF-60uF-600uF-6mF -60mF u00b15.5% |
| Temperatura | -20u00baC~1000u00baC/-4u00baF~1832u00baF u00b12% |
| Tamaño del LCD | 50x31mm |
| Visualización MAX | 6000 |
| Indicación de batería baja | sí |
| Protección contra sobrecarga | sí |
| Prueba de zumbador de continuidad | sí |
| Prueba de diodo | sí |
| Retención de datos | sí |
| Retroiluminación | sí |
| Alimentación | Tow 1.5V AAA batter |
| Tamaño del producto | 131x70x24mm |
| Peso del producto | about 100g (with holster) |
| Accesorios estándar | meter (with battery), holster, test lead, thermocoupleuff0cmanual |
Aplicaciones
- Instalación eléctrica y solución de problemas en cableado residencial y comercial
- Reparación de electrónica y diagnóstico de placas de circuito
- Detección de fallas en electrodomésticos y motores
- Uso educativo y de laboratorio
- Verificación de HVAC y temperatura
Documentos & Software
Embalaje
Empaque: Caja de color Cantidad de empaque: 50PCS/CTN Medida de la caja de cartón: 59 X 35 X 26 CM Peso bruto / Peso neto: 1,4/13KG