DT9210 Multímetro digital
Medición precisa de voltaje DC/AC, corriente, resistencia y continuidad para instalación y reparación eléctrica. (Modelo DT9210)
DT9210
- DCV: 200m-2-20-200-600V u00b10.9%
- ACV: 2-20-200-600V u00b11%
Características
- Medición precisa de voltaje y corriente DC/AC
- Prueba de resistencia, continuidad y diodo
- Protección contra sobrecarga e indicación de batería baja
- Diseño compacto de mano con pantalla retroiluminada
Especificaciones
| Función | DT9210 |
|---|---|
| DCV | 200m-2-20-200-600V u00b10.9% |
| ACV | 2-20-200-600V u00b11% |
| DCA | 200u-2000u-20m-200mA u00b12% |
| ACA | 200u-2000u-20m-200mA u00b12.5% |
| Resistencia | 200-2k-20k-200k-2M-20Mu03a9 u00b12.5% Capacitance:40nF-400nF-4uF-40uF-400uF u00b13.3% |
| Tamaño del LCD | 42x21mm |
| Visualización MAX | 1999 |
| Indicación de batería baja | sí |
| Protección contra sobrecarga | sí |
| Prueba de diodo | sí |
| Prueba de zumbador de continuidad | sí |
| Retención de datos | sí |
| Alimentación | one 3V CR2032 batter |
| Tamaño del producto | 110x55x14mm |
| Peso del producto | about 50g (with holster) |
| Accesorios estándar | medidor (con batería), funda, cable de prueba, termopar, manual |
Aplicaciones
- Instalación eléctrica y solución de problemas
- Reparación de electrónica y diagnóstico de circuitos
- Detección de fallas en electrodomésticos y motores
- Uso educativo y de laboratorio
Documentos & Software
Embalaje
Empaque: Caja de color Cantidad de empaque: 100PCS/CTN Medida de la caja de cartón: 48x23x31CM Peso bruto / Peso neto: 12.5/11.5KG