DT6222 Multímetro digital
Medición precisa de voltaje DC/AC, corriente, resistencia y continuidad para instalación y reparación eléctrica. (Modelo DT6222)
DT6222
- DCV: 400mV~600V u00b11.8%
- ACV: 4V~600V u00b12.0%
Características
- Medición precisa de voltaje y corriente DC/AC
- Prueba de resistencia, continuidad y diodo
- Protección contra sobrecarga e indicación de batería baja
- Diseño compacto de mano con pantalla retroiluminada
Especificaciones
| Función | DT6222 |
|---|---|
| DCV | 400mV~600V u00b11.8% |
| ACV | 4V~600V u00b12.0% |
| DCA | 400uA-4000uA-40mA-200mA u00b11.4% |
| ACA | 400uA-4000uA-40mA-200mA u00b12.2% |
| Resistencia | 400u03a9~40Mu03a9 u00b11.2% |
| Frecuencia | 10Hz~4MHz u00b10.7% |
| Capacitancia | 4nF~4mF u00b13.5% |
| Tamaño del LCD | 48x29mm |
| Visualización MAX | 4000 |
| Indicación de batería baja | sí |
| Prueba de diodo | sí |
| Prueba de zumbador de continuidad | sí |
| Protección contra sobrecarga | sí |
| Alimentación | tow 1.5V AAA battery |
| Tamaño del producto | 148u00d771u00d733mmu3000 |
| Peso del producto | about 155g |
| Accesorios estándar | medidor (con batería), manual |
Aplicaciones
- Instalación eléctrica y solución de problemas
- Reparación de electrónica y diagnóstico de circuitos
- Detección de fallas en electrodomésticos y motores
- Uso educativo y de laboratorio
Documentos & Software
Embalaje
Empaque: Caja de color Cantidad de empaque: 60PCS/CTN Medida de la caja de cartón: 51.5 X 35.5 X 31.5CM Peso bruto / Peso neto: 17.06/16.38KG