XT802 Multímetro digital
Medición precisa de voltaje DC/AC, corriente, resistencia y continuidad para instalación y reparación eléctrica. (Modelo XT802)
XT802
- DCV: 6-60-600V u00b11.3%
- ACV: 6-60-600V u00b11.8%
Características
- Medición precisa de voltaje y corriente DC/AC
- Prueba de resistencia, continuidad y diodo
- Protección contra sobrecarga e indicación de batería baja
- Diseño compacto de mano con pantalla retroiluminada
Especificaciones
| Función | XT802 |
|---|---|
| DCV | 6-60-600V u00b11.3% |
| ACV | 6-60-600V u00b11.8% |
| Resistencia | 600-6k-60k-600k-6M-60Mu03a9 u00b12.0% DCA:2A-10A u00b11.8% |
| ACA | 2A-10A u00b12.2% |
| Capacitancia | 4nF-40nF-400nF-4uF-40uF-400uF-4mF -40mF u00b110.8% |
| Tamaño del LCD | 42x23mm |
| Visualización MAX | 6000 |
| Indicación de batería baja | sí |
| Protección contra sobrecarga | sí |
| Prueba de zumbador de continuidad | sí |
| Retención de datos | sí |
| Retroiluminación | sí |
| Alimentación | Tow 1.5V AAA batter |
| Tamaño del producto | 121x60x36mm |
| Peso del producto | about 120g (with holster) |
| Accesorios estándar | medidor (con batería), funda, cable de prueba, manual |
Aplicaciones
- Instalación eléctrica y solución de problemas
- Reparación de electrónica y diagnóstico de circuitos
- Detección de fallas en electrodomésticos y motores
- Uso educativo y de laboratorio
Documentos & Software
Embalaje
Empaque: Caja de color Cantidad de empaque: 50PCS/CTN Medida de la caja de cartón: 55.5 X 31.5 X 24 CM Peso bruto / Peso neto: 12/11KG