MY62 Multímetro digital
Instalación eléctrica y solución de problemas en cableado residencial y comercial
MY62
- DCV: 200m-2-20-200-1000V u00b11.5%
- ACV: 200m-2-20-200-750V u00b11.8%
Características
- Pantalla LCD de 1999 cuentas (3u00bd dígitos)
- Retención de datos para congelar lecturas
- Función de prueba de diodo
- Zumbador de continuidad para comprobaciones rápidas de abierto/corto
- Prueba de ganancia de transistor (hFE)
- Medición de temperatura mediante termopar
- Medición de capacitancia
- Indicación de batería baja
- Protección contra sobrecarga en todos los rangos
Especificaciones
| Función | MY62 |
|---|---|
| DCV | 200m-2-20-200-1000V u00b11.5% |
| ACV | 200m-2-20-200-750V u00b11.8% |
| DCA | 2-20m-200m-10A u00b13.0% |
| ACA | 20m-200m-10A u00b13.5% |
| Resistencia | 200-2k-20k-200k-2M-20M u03a9 u00b12.0% 200Mu03a9 u00b17.0% |
| Capacitancia | 20nF-200nF-2uF-20uF-200uF u00b15.0% |
| Temperatura | -20u00ba~1000u00baC u00b13% |
| Tamaño del LCD | 58x30mm |
| Visualización MAX | 1999 |
| Indicación de batería baja | sí |
| Protección contra sobrecarga | sí |
| Prueba de diodo | sí |
| Prueba de transistor | sí |
| Prueba de zumbador de continuidad | sí |
| Retención de datos | sí |
| Alimentación | one 9V 6F22 batter |
| Tamaño del producto | 198x92x50mm |
| Peso del producto | about 310g (with holster) |
| Accesorios estándar | medidor (con batería), funda, cable de prueba, termopar, manual |
Aplicaciones
- Instalación eléctrica y solución de problemas en cableado residencial y comercial
- Reparación de electrónica y diagnóstico de placas de circuito
- Detección de fallas en electrodomésticos y motores
- Uso educativo y de laboratorio
- Verificación de HVAC y temperatura
Documentos & Software
Embalaje
Empaque: Caja de color Cantidad de empaque: 40PCS/CTN Medida de la caja de cartón: 56.7x29.7x45.5CM Peso bruto / Peso neto: 19.4/18.4KG