ST105 Multímetro digital
Instalación eléctrica y solución de problemas en cableado residencial y comercial
ST105
- DCV: 200m-2-20-200-1000V u00b11.5%
- ACV: 2-2-20-200-750V u00b11.8%
Características
- Pantalla LCD de 1999 cuentas (3u00bd dígitos)
- Retención de datos para congelar lecturas
- Función de prueba de diodo
- Zumbador de continuidad para comprobaciones rápidas de abierto/corto
- Medición de capacitancia
- Indicación de batería baja
- Protección contra sobrecarga en todos los rangos
Especificaciones
| Función | ST105 |
|---|---|
| DCV | 200m-2-20-200-1000V u00b11.5% |
| ACV | 2-2-20-200-750V u00b11.8% |
| DCA | 200m-10A u00b12.0% |
| Resistencia | 200-2k-20k-200k-2M-20Mu03a9 u00b15.0% |
| Capacitancia | 40nF-400nF-4uF-40uF-400uF u00b15.0% |
| Tacómetro | 4/6/8 CYL u00b13.0% |
| Ángulo de permanencia | 4/6/8 CYL u00b13.0% |
| Tamaño del LCD | 60x46mm |
| Visualización MAX | 1999 |
| Indicación de batería baja | sí |
| Protección contra sobrecarga | sí |
| Prueba de diodo | sí |
| Prueba de zumbador de continuidad | sí |
| Retención de datos | sí |
| Alimentación | one 9V 6F22 batter |
| Tamaño del producto | 185x85x39mm |
| Peso del producto | about 260g (with holster) |
| Accesorios estándar | medidor (con batería), funda, cable de prueba, manual |
Aplicaciones
- Instalación eléctrica y solución de problemas en cableado residencial y comercial
- Reparación de electrónica y diagnóstico de placas de circuito
- Detección de fallas en electrodomésticos y motores
- Uso educativo y de laboratorio
Documentos & Software
Embalaje
Empaque: Caja de color Cantidad de empaque: 40PCS/CTN Medida de la caja de cartón: 56X32 X 53 CM Peso bruto / Peso neto: 20/19KG